Situație hidrologică

Situatie hidrologica rauri

Ianuarie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Februarie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Martie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Aprilie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Mai

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Iunie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Iulie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

August

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Septembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Octombrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Noiembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

 

Decembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

 

 

Situatie hidrologica rauri

Ianuarie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Februarie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Martie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Aprilie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Mai

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Iunie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Iulie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

August

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Septembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Octombrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Noiembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Decembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Situatie hidrologica rauri

Ianuarie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Februarie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Martie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Aprilie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Mai

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Iulie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Iunie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

August

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Septembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Octombrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Noiembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

Decembrie

Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica Ziua Situatia hidrologica
31 descarca 30 descarca 29 descarca
28 descarca 27 descarca 26 descarca
25 descarca 24 descarca 23 descarca
22 descarca 21 descarca 20 descarca
19 descarca 18 descarca 17 descarca
16 descarca 15 descarca 14 descarca
13 descarca 12 descarca 11 descarca
10 descarca 9 descarca 8 descarca
7 descarca 6 descarca 5 descarca
4 descarca 3 descarca 2 descarca
1 descarca

DESPRE NOI